Size Chart
| Size | Length(Inch) | Waist(Inch)+(3 inch loosing) |
|---|---|---|
| 13 | 13 | 20 |
| 14 | 14 | 21 |
| 15 | 15 | 22 |
| 16 | 16 | 23 |
| 17 | 17 | 24 |
| 18 | 18 | 24 |
| 19 | 19 | 25 |
| 20 | 20 | 25 |
| 21 | 21 | 26 |
| 21(Spl) | 21 | 28 |
| 22 | 22 | 26 |
| 22(Spl) | 22 | 29 |
| 23 | 23 | 27 |
| 23(Spl) | 23 | 30 |
| 24 | 24 | 28 |
| 24(Spl) | 24 | 31 |
| 24(2XL) | 24 | 34 |
| +/- 1 inch tolerance is acceptable | ||


